Prava i zaštita
Kazne – čega se čuvati
Najčešći prekršaji i raspon kazni za obrtnike.
| Prekršaj | Kazna za obrtnika |
|---|---|
| Račun nije fiskaliziran | 1.320 – 39.810 € (ponovljeno 2.000 – 45.000 €) |
| Ne izdaješ ili ne primaš eRačune | 3.980 – 39.810 € |
| Ponuda s podacima za plaćanje bez „OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN” | 3.980 – 39.810 € |
| Nema internog akta, krivi brojevi računa, neprijavljen poslovni prostor, nema obavijesti kupcima | 660 – 13.270 € |
| Račun nije dostavljen Poreznoj u 2 radna dana nakon prekida veze | 660 – 13.270 € |
| Kupac ne uzme račun | 30 – 260 € (kupcu) |
DigitIQ pazi na većinu ovoga sam: brojevi računa idu bez praznina, fiskalizacija se ponavlja dok ne uspije, a ponude imaju propisani natpis.